このほとんどは、入社後取得したものです。
資格 | 人数 |
---|---|
第三種電気主任技術者 | 1 |
1級土木 施工管理技士 | 2 |
1級建築 施工管理技士 | 1 |
1級電気 施工管理技士 | 6 |
2級電気 施工管理技士 | 2 |
2級電気通信施工管理技士 | 1 |
2級工事担任者 | 2 |
測量士補 | 1 |
第一種電気工事士 | 6 |
第二種電気工事士 | 6 |
二級陸上特殊無線技士 | 1 |
三級陸上特殊無線技士 | 9 |
一級左官技能士 | 1 |
危険物取扱 丙種 | 1 |
消防設備士 甲種4類 | 2 |
消防設備士 乙種7類 | 1 |
建設業経理士 1級 | 1 |
資格 | 人数 |
---|---|
地山の掘削及び土止め支保工 | 15 |
鉄骨の組立等 | 16 |
足場の組立等 | 4 |
型枠支保工 | 3 |
コンクリート造の工作物解体 | 8 |
酸素欠乏及び硫化水素危険 | 6 |
石綿 | 7 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等 | 6 |
資格 | 人数 |
---|---|
小型移動式クレーン運転者 | 25 |
玉掛 | 27 |
高所作業車運転者 | 18 |
ガス溶接作業者 | 20 |
車両系(整地)運転者 ※車両系建設機械運転者(整地・運搬・積込・堀削用) |
15 |
車両系(解体)運転者 ※車両系建設機械運転者(解体用) |
12 |
不整地運搬車運転者 | 3 |
フォークリフト運転者 | 2 |
ボイラー取扱 | 1 |
資格 | 人数 |
---|---|
職長・安全衛生責任者 | 22 |
高圧又は特別高圧電気取扱 | 24 |
低圧の充電電路の敷設等 | 27 |
巻上機の運転 | 21 |
自由研削用といしの取替等 | 22 |
振動工具取扱作業者 | 21 |
丸のこ等取扱作業者 | 21 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 21 |
建設業における熱中症予防指導員 | 21 |
ローラーの運転 | 3 |
アーク溶接等 | 2 |
クレーンの運転 | 1 |
ボーリングマシーンの運転 | 1 |
小型車両系建設機械(整地等)運転 | 1 |
資格 | 人数 |
---|---|
工事技能者(特)機器・線路・情報 | 6 |
工事技能者(特)情報 | 9 |
工事技能者(特)機器・線路 | 8 |
線閉等責任者 | 9 |
踏切監視員(しゃ断機・ロープ) | 15+7 |
軌道モーターカー | 2 |
軌陸車 | 14 |
信号技術者(A) | 7 |
信号技術者(B) | 2 |
通信ケーブル接続工法 | 10 |
信号ケーブル接続工法 | 11 |
信号配線作業者 | 11 |
レールボンド溶接作業 | 7 |
このほか各種装置・機器別の取扱者、作業別作業責任者資格